Spustili jsme pro vás nové webové stránky.
vítr | jihovýchodní, 6.35 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 60 % |
ráno | oblačno 10 °C | |
odpoledne | jasno 20 °C | |
večer | jasno 14 °C | |
noc | jasno 13 °C |
vítr | jižní, 6.24 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 66 % |
vítr | jižní, 5.79 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 51 % |
vítr | severozápadní, 4.53 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 57 % |
srážky | 0.32 mm |
Obec Mysletice
Mysletice 44
588 56 Telč
Datová schránka: 3bhaq8v
Pěkné růže v zahrádkách věští pěkný podzimek a pozdní zimu.
Prší-li často v září, z lesů se dlouho voda paří.
Svátek má Zlata
Zítra má svátek Andrea
Slunce vychází:6:48
Slunce zapadá:18:51